Sacoches de réservoir SW-Motech
Sacoches de réservoir PRO et Legend Gear, à fixation par anneau, sangles ou aimants. Choisissez ensemble la capacité et le système de fixation ; l’anneau adapté à votre moto est vendu séparément pour les modèles qui en nécessitent un.
Capacité et fixation
Comparez les sacoches ci-dessous, puis vérifiez la compatibilité et le contenu de chaque produit. Les modèles à anneau PRO nécessitent un anneau de réservoir PRO compatible ; ION et EVO sont des systèmes distincts. Les sacoches à sangles ou aimants ne nécessitent pas d’anneau.
| Sacoche | Litres | Mode de fixation | Modèle WP |
|---|---|---|---|
| PRO Micro | 3–5 | Anneau de réservoir PRO | Non |
| PRO Micro WP | 4 | Anneau de réservoir PRO | Oui |
| PRO Daypack | 5–8 | Anneau de réservoir PRO | Non |
| PRO Daypack Magnet | 6–9 | Aimants | Non |
| PRO City | 11–14 | Anneau de réservoir PRO | Non |
| PRO City WP | 9 | Anneau de réservoir PRO | Oui |
| PRO Sport | 12–17 | Anneau de réservoir PRO | Non |
| PRO Engage | 7–10 | Anneau de réservoir PRO | Non |
| PRO GS | 16–20 | Anneau de réservoir PRO | Non |
| PRO Trial | 13–18 | Anneau de réservoir PRO | Non |
| PRO Yukon WP | 6 | Anneau de réservoir PRO | Oui |
| PRO Cross WP | 5,5 | Sangles | Oui |
| PRO Enduro Strap | 12–15 | Sangles | Non |
| PRO Enduro WP Strap | 11 | Sangles | Oui |
| Legend Gear LT3 | 3–5 | Anneau de réservoir PRO | Non |
| Legend Gear Magnetic LT3 | 3,5–5,5 | Aimants | Non |
| Legend Gear LT4 | 4–6 | Anneau de réservoir PRO | Non |
| Legend Gear Strap-on | Sangles | Non |
Pour une petite sacoche, comparez les PRO Micro et Micro WP : volume extensible ou corps étanche.
Les sacoches de réservoir SW-Motech sont-elles étanches ?
SW-Motech décrit les modèles WP comme étanches. Les modèles PRO standard ont un revêtement intérieur résistant à l’eau et une housse de pluie ; le PRO Enduro Strap non WP est fourni avec un sac intérieur étanche. Sur les PRO City WP et PRO Enduro WP, les poches extérieures résistent aux éclaboussures sans être totalement étanches.






