Vélo électrique série 1 propulsé par Harley-Davidson.
Un vélo tout-terrain pour vous accompagner partout où vous le souhaitez. Le RUSH/CTY STEP-THRU est un vélo électrique haut de gamme doté de nombreuses fonctionnalités et d'un style exceptionnel. Le cadre à cadre ouvert permet de monter facilement en selle sans balancer une jambe au-dessus du siège et de se tenir debout à plat sur le vélo à l' arrêt - une fonction essentielle pour les déplacements urbains pour certains cyclistes.
Vitesse d'assistance maximale | 20 mph |
---|
Tailles de cadre | S, M, L |
---|
Moteur | Brose S Mag |
---|
Couple | 90 Nm/66 pi-lb. |
---|
Batterie | 529 Wh, amovible Gamme 30 à 90 miles - selon le mode et le terrain Temps de charge 0-75% de charge = 2,6 heures 0-100% de charge = 4,75 heures
|
---|
Transmission | Moyeu de changement de vitesse automatique intelligent Enviolo Automatiq |
---|
Transmission finale | Transmission par courroie en carbone Gates |
---|
Roues | Jantes en aluminium 27,5 x 35 mm et rayons en acier inoxydable Sapim Pneus Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2,4 pouces |
---|
Pneus | Pneu Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2,4 pouces |
---|
Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro à étrier à quatre pistons à l'avant et à l'arrière, disques « robustes » de 203 mm x 2,3 mm |
---|
Éclairage | Éclairage LED Signature pour tube de direction Feux arrière à LED intégrés Feux de freinage à LED intégrés
|
---|
Stockage | Un compartiment de rangement verrouillable de 620 centimètres cubes |
Garde-boue | Avant et arrière intégrés |
---|
Étagères | Avant et arrière intégrés, chacun avec une capacité de 10 kg
|
---|
Rester | Monté à l'arrière, réglable en longueur |
---|
Écran TFT | L'écran TFT de 1,5 pouce, 240 x 240 pixels affiche le mode de conduite sélectionné, vitesse actuelle, compteur kilométrique/journalière, niveau de charge de la batterie et phare État marche/arrêt en un coup d'œil. |
---|
EXCLU DE TOUTES REMISES ET PROMOTIONS. COLLECTION UNIQUEMENT.